Реестр русских князей
Приводдится по изданию: Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины. М., Сварог и К. 2001 г. С. 529-531.
Князья Киевские
| 1 Олег, княжил приблизительно до | 913 или 914 |
| 2 Игорь, приблизительно | 914— 946 |
| 3 Ольга, как регентша, приблизительно | 946— 960 |
| 4 Святослав, сын Игоря, приблизительно | 960— 972 |
| 5 Ярополк, сын Святослава | 972— 979 |
| 6 Владимир, сын Святослава | 979—1015 |
| 7 Святополк, сын Владимира | 1015—1019 |
| 8 Ярослав, сын Владимира | 1019—1054 |
| 9 Изяслав, сын Ярослава | 1054—1068 |
| 10 Всеслав, из князей полоцких | 1068—1069 |
| 11 Изяслав (9) во второй раз | 1069—1073 |
| 12 Святослав, сын Ярослава | 1073—1076 |
| 13 Изяслав (9) в третий раз | 1076—1077 |
| 14 Всеволод, сын Ярослава | 1077—1093 |
| 15 Святополк, сын Изяслава | 1093—1113 |
| 16 Мономах, сын Всеволода | 1113—1125 |
| 17 Мстислав, сын Мономаха | 1125—1132 |
| 18 Ярополк, сын Мономаха | 1132—1139 |
| 19 Вячеслав, сын Мономаха | 1139 |
| 20 Всеволод, внук Святослава (12), из черниговских князей | 1139—1146 |
| 21 Игорь, брат Всеволода (20) | 1146 |
| 22 Изяслав, сын Мстислава | 1146—1149 |
| 23 Юрий, сын Мономаха | 1149—1150 |
| 24 Изяслав (22) во второй раз | 1150 |
| 25 Юрий (23) во второй раз | 1150 |
| 26 Изяслав (22) и Вячеслав (19) вместе | 1150—1154 |
| 27 Ростислав, брат Изяслава (22) | 1154 |
| 28 Изяслав, внук Святослава (12), из черниговских князей | 1154—1155 |
| 29 Юрий (23) в третий раз | 1155—1157 |
| 30 Изяслав (28) во второй раз | 1157—1158 |
| 31 Ростислав (27) во второй раз | 1159—1161 |
| 32 Изяслав (28) в третий раз | 1161 |
| 33 Ростислав (27) в третий раз | 1161—1167 |
| 34 Мстислав, сын Изяслава (22) | 1167 --1169 |
| 35 Глеб, сын Юрия (23) | 1169—1171 |
| 36 Владимир, сын Мономаха (16) | 1171 |
| 37 Роман, сын Ростислава (27) | 1171 |
| 38 Михалко, сын Юрия (23), из суздальских князей | 1172 |
| 39 Рюрик, сын Ростислава (27) | 1173 |
| 40 Ярослав, сын Изяслава (22) | 1174 |
| 41 Роман (37) во второй раз | 1175—1176 |
| 42 Святослав, сын Всеволода (20), из черниговских князей | 1176—1180 |
| 43 Рюрик (39) во второй раз | 1180—1181 |
| 44 Святослав (42) во второй раз | 1181 1194 |
| 45 Рюрик (39) в третий раз | 1194-1200 |
| 46 Ингвар, сын Ярослава (39) | 1200?—1202 |
| 47 Рюрик (39) в четвертый раз | 1203 |
| 48 Ростислав, сын Рюрика (39) | 1204—1205 |
| 49 Рюрик (39) в пятый раз | 1205—1206 |
| 50 Всеволод Чермный, сын Святослава (42), из черниговских князей | 1206 |
| 51 Рюрик (39) в шестой раз | 1206 |
| 52 Всеволод (50) во второй раз | 1207 |
| 53 Рюрик (39) в седьмой раз | 1207—1210 |
| 54 Всеволод (50) в третий раз | 1210—1212 |
| 55 Ингвар (41) во второй раз | 1212 |
| 56 Мстислав, сын Романа (37) | 1212--1223 |
| 57 Владимир, сын Рюрика (39) | 1223—1234 |
| 58 Изяслав, сын Мстислава (56) | 1235 |
| 59 Владимир (57) во второй раз | 1236 |
| 60 Ярослав, внук Юрия (23), из суздальских князей | 1236—1238 |
| 61 Михаил, сын Всеволода (50), из черниговских князей | 1238—1239 |
| 62 Ростислав, сын Мстислава (56?) | 1239 |
| 63 Данило Галицкий | 1240 |
| 64 Михаил (61) во второй раз | 1241—1246 |
| 65 Ярослав (60) во второй раз | 1210 1212 |
Князья Галицкие и Галицко-Волынские
| 1 Борис, сын Владимира Святого | ? |
| 2 Всеволод, сын Владимира Святого | ? |
| 3 Ростислав, сын Владимира, внук Ярослава Мудрого, изгнан из Галиции | 1064 |
| 4 Ярополк, сын Изяслава Киевского | 1077 1084 |
| 5 Рюрик, Володарь, Василько, сыновья Ростислава (3) | 1084—1124 |
| 6 Володимирко, сын Володаря (5) | 1124-1153 |
| 7 Ярослав, сын Володимирка (6) | 1153— 1187 |
| 8 Олег и Владимир, сыновья Ярослава (7) | 1187—1188 |
| 9 Роман, сын Мстислава, кн. Волынский | 1188—1189 |
| 10 Владимир (8) во второй раз | 1189 1199? |
Последние публикации раздела